2026년 11월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 9.22 | 2음 9.23 | 3음 9.24 | 4음 9.25 | 5음 9.26 | 6음 9.27 | 7입동음 9.28 |
| 8손 없는 날음 9.29 | 9음 10.1 | 10음 10.2 | 11음 10.3 | 12음 10.4 | 13음 10.5 | 14음 10.6 |
| 15음 10.7 | 16음 10.8 | 17손 없는 날음 10.9 | 18손 없는 날음 10.10 | 19음 10.11 | 20음 10.12 | 21음 10.13 |
| 22소설음 10.14 | 23음 10.15 | 24음 10.16 | 25음 10.17 | 26음 10.18 | 27손 없는 날음 10.19 | 28손 없는 날음 10.20 |
| 29음 10.21 | 30음 10.22 |
공휴일 기준: 관공서의 공휴일에 관한 규정(2026년 4월 개정 반영), 한국천문연구원 달력자료.
일하는 날은 평일에서 공휴일을 뺀 수예요. 기간을 정해 세려면 며칠 계산기를 쓰세요.
손 없는 날은 전해 오는 풍습이에요. 달별 날짜는 손 없는 날 표에 있어요.
광고
다른 달
광고