2027년 10월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 9.2 | 2음 9.3 | |||||
| 3개천절음 9.4 | 4대체공휴일음 9.5 | 5음 9.6 | 6음 9.7 | 7음 9.8 | 8한로손 없는 날음 9.9 | 9한글날손 없는 날음 9.10 |
| 10음 9.11 | 11대체공휴일음 9.12 | 12음 9.13 | 13음 9.14 | 14음 9.15 | 15음 9.16 | 16음 9.17 |
| 17음 9.18 | 18손 없는 날음 9.19 | 19손 없는 날음 9.20 | 20음 9.21 | 21음 9.22 | 22음 9.23 | 23음 9.24 |
| 24상강음 9.25 | 25음 9.26 | 26음 9.27 | 27음 9.28 | 28손 없는 날음 9.29 | 29음 10.1 | 30음 10.2 |
| 31음 10.3 |
공휴일 기준: 관공서의 공휴일에 관한 규정(2026년 4월 개정 반영), 우주항공청 2027년 월력요항.
일하는 날은 평일에서 공휴일을 뺀 수예요. 기간을 정해 세려면 며칠 계산기를 쓰세요.
손 없는 날은 전해 오는 풍습이에요. 달별 날짜는 손 없는 날 표에 있어요.
광고
다른 달
광고