손 없는 날 (2026년 10월 ~ 2027년 12월)
손 없는 날은 음력 날짜의 끝자리가 9와 0인 날이에요. 음력 9·10·19·20·29·30일이 해당해요. 이삿날을 잡을 때 많이 찾아요.
손 없는 날은 전해 오는 풍습이에요. 공식 기준이나 과학적 근거가 있는 날은 아니에요. 여기서는 음력 표로 위 규칙대로만 계산했어요.
2026년 10월 손 없는 날
모두 6일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 2일이에요. 10월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 10월 9일 | 금요일 | 음 8.29 | 한글날 |
| 10월 10일 | 토요일 | 음 8.30 | 주말 |
| 10월 19일 | 월요일 | 음 9.9 | |
| 10월 20일 | 화요일 | 음 9.10 | |
| 10월 29일 | 목요일 | 음 9.19 | |
| 10월 30일 | 금요일 | 음 9.20 |
2026년 11월 손 없는 날
모두 5일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 2일이에요. 11월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 11월 8일 | 일요일 | 음 9.29 | 주말 |
| 11월 17일 | 화요일 | 음 10.9 | |
| 11월 18일 | 수요일 | 음 10.10 | |
| 11월 27일 | 금요일 | 음 10.19 | |
| 11월 28일 | 토요일 | 음 10.20 | 주말 |
2026년 12월 손 없는 날
모두 6일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 1일이에요. 12월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 12월 7일 | 월요일 | 음 10.29 | |
| 12월 8일 | 화요일 | 음 10.30 | |
| 12월 17일 | 목요일 | 음 11.9 | |
| 12월 18일 | 금요일 | 음 11.10 | |
| 12월 27일 | 일요일 | 음 11.19 | 주말 |
| 12월 28일 | 월요일 | 음 11.20 |
광고
2027년 1월 손 없는 날
모두 6일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 2일이에요. 1월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 1월 6일 | 수요일 | 음 11.29 | |
| 1월 7일 | 목요일 | 음 11.30 | |
| 1월 16일 | 토요일 | 음 12.9 | 주말 |
| 1월 17일 | 일요일 | 음 12.10 | 주말 |
| 1월 26일 | 화요일 | 음 12.19 | |
| 1월 27일 | 수요일 | 음 12.20 |
2027년 2월 손 없는 날
모두 6일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 1일이에요. 2월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 2월 5일 | 금요일 | 음 12.29 | |
| 2월 6일 | 토요일 | 음 12.30 | 설 연휴 |
| 2월 15일 | 월요일 | 음 1.9 | |
| 2월 16일 | 화요일 | 음 1.10 | |
| 2월 25일 | 목요일 | 음 1.19 | |
| 2월 26일 | 금요일 | 음 1.20 |
2027년 3월 손 없는 날
모두 5일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 2일이에요. 3월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 3월 7일 | 일요일 | 음 1.29 | 주말 |
| 3월 16일 | 화요일 | 음 2.9 | |
| 3월 17일 | 수요일 | 음 2.10 | |
| 3월 26일 | 금요일 | 음 2.19 | |
| 3월 27일 | 토요일 | 음 2.20 | 주말 |
2027년 4월 손 없는 날
모두 6일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 1일이에요. 4월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 4월 5일 | 월요일 | 음 2.29 | |
| 4월 6일 | 화요일 | 음 2.30 | |
| 4월 15일 | 목요일 | 음 3.9 | |
| 4월 16일 | 금요일 | 음 3.10 | |
| 4월 25일 | 일요일 | 음 3.19 | 주말 |
| 4월 26일 | 월요일 | 음 3.20 |
2027년 5월 손 없는 날
모두 5일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 2일이에요. 5월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 5월 5일 | 수요일 | 음 3.29 | 어린이날 |
| 5월 14일 | 금요일 | 음 4.9 | |
| 5월 15일 | 토요일 | 음 4.10 | 주말 |
| 5월 24일 | 월요일 | 음 4.19 | |
| 5월 25일 | 화요일 | 음 4.20 |
2027년 6월 손 없는 날
모두 6일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 1일이에요. 6월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 6월 3일 | 목요일 | 음 4.29 | |
| 6월 4일 | 금요일 | 음 4.30 | |
| 6월 13일 | 일요일 | 음 5.9 | 주말 |
| 6월 14일 | 월요일 | 음 5.10 | |
| 6월 23일 | 수요일 | 음 5.19 | |
| 6월 24일 | 목요일 | 음 5.20 |
2027년 7월 손 없는 날
모두 5일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 1일이에요. 7월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 7월 3일 | 토요일 | 음 5.29 | 주말 |
| 7월 12일 | 월요일 | 음 6.9 | |
| 7월 13일 | 화요일 | 음 6.10 | |
| 7월 22일 | 목요일 | 음 6.19 | |
| 7월 23일 | 금요일 | 음 6.20 |
2027년 8월 손 없는 날
모두 7일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 2일이에요. 8월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 8월 1일 | 일요일 | 음 6.29 | 주말 |
| 8월 10일 | 화요일 | 음 7.9 | |
| 8월 11일 | 수요일 | 음 7.10 | |
| 8월 20일 | 금요일 | 음 7.19 | |
| 8월 21일 | 토요일 | 음 7.20 | 주말 |
| 8월 30일 | 월요일 | 음 7.29 | |
| 8월 31일 | 화요일 | 음 7.30 |
2027년 9월 손 없는 날
모두 5일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 1일이에요. 9월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 9월 9일 | 목요일 | 음 8.9 | |
| 9월 10일 | 금요일 | 음 8.10 | |
| 9월 19일 | 일요일 | 음 8.19 | 주말 |
| 9월 20일 | 월요일 | 음 8.20 | |
| 9월 29일 | 수요일 | 음 8.29 |
2027년 10월 손 없는 날
모두 5일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 1일이에요. 10월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 10월 8일 | 금요일 | 음 9.9 | |
| 10월 9일 | 토요일 | 음 9.10 | 한글날 |
| 10월 18일 | 월요일 | 음 9.19 | |
| 10월 19일 | 화요일 | 음 9.20 | |
| 10월 28일 | 목요일 | 음 9.29 |
2027년 11월 손 없는 날
모두 6일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 3일이에요. 11월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 11월 6일 | 토요일 | 음 10.9 | 주말 |
| 11월 7일 | 일요일 | 음 10.10 | 주말 |
| 11월 16일 | 화요일 | 음 10.19 | |
| 11월 17일 | 수요일 | 음 10.20 | |
| 11월 26일 | 금요일 | 음 10.29 | |
| 11월 27일 | 토요일 | 음 10.30 | 주말 |
2027년 12월 손 없는 날
모두 6일, 주말·공휴일과 겹치는 날은 2일이에요. 12월 달력 보기
| 날짜 | 요일 | 음력 | 겹치는 날 |
|---|---|---|---|
| 12월 6일 | 월요일 | 음 11.9 | |
| 12월 7일 | 화요일 | 음 11.10 | |
| 12월 16일 | 목요일 | 음 11.19 | |
| 12월 17일 | 금요일 | 음 11.20 | |
| 12월 26일 | 일요일 | 음 11.29 | 주말 |
| 12월 27일 | 월요일 | 음 11.30 | 대체공휴일 |
달력에 넣어 인쇄하려면
광고